Alberto Delgado Net Worth
John Thompson
Updated on January 13, 2026
Alberto Delgado net worth is
![Alberto]()
![Carlos]()
![José]()
![Joven]()
Alberto Delgado net worth is
$8 Million
Alberto Delgado Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Alberto Delgado y Pérez (born March 11, 1978 in Havana, Cuba) is a Cuban soccer player. As of 2005, he plays as a forward for Sevilla FC Puerto Rico of the Puerto Rico Soccer League. | Net Worth | $8 Million |
| Date Of Birth | 1978-03-11 |
| Profession | Actor |
| Nicknames | Alberto Delgado y Pérez, Alberto Delgado, Delgado, Albert, Albert Delgado |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| La cripta | 2012 | ||
| La pecera de Eva | 2011 | TV Series | |
| La que se avecina | 2007 | TV Series | Abogado |
| Sinfonía de ilegales | 2005 | Alberto | |
| ¿Se puede? | 2004 | TV Series | |
| Tío Willy | 1998-1999 | TV Series | Víctor |
| Hermanos de leche | 1995 | TV Series | |
| Destinos: An Introduction to Spanish | 1992 | TV Series | Federico Suárez |
| Solo o en compañía de otros | 1991 | Miguel Cuéllar | |
| Primera función | 1989 | TV Series | |
| El olivar de Atocha | 1989 | TV Series | Pedrito |
| Amanece, que no es poco | 1989 | Joven | |
| No hagas planes con Marga | 1988 | ||
| El juego más divertido | 1988 | uncredited | |
| El mar y el tiempo | 1987 | TV Series | |
| Vida privada | 1987 | TV Mini-Series | |
| Clase media | 1987 | TV Series | |
| Media naranja | 1986 | TV Series | Carlos |
| El jardín de Venus | 1984 | TV Series | Pedro Saputo |
| La próxima estación | 1982 | José | |
| Estudio 1 | 1978 | TV Series |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| XVI Premios Max de las artes escénicas | 2013 | TV Special | Himself - Presenter |
| Toni Rovira y tú | 2006 | TV Series | Himself |
| La mandrágora | 2006 | TV Series | Fernando |
Archive Footage
Known for movies
Sinfonía de ilegales (2005)
as Alberto
Media naranja (1986)
as Carlos
La próxima estación (1982)
as José
Amanece, que no es poco (1989)
as Joven