Amol Palekar Net Worth
Rachel Acosta
Updated on January 14, 2026
![Amol Palekar Net Worth]()
Amol Palekar net worth is
![Ram Prasad Dasharath Prasad Sharma]()
![Devkinandan Chaturvedi 'Nandu']()
![Ram Eshwar Prasad]()
![Vinod]()
Amol Palekar net worth is
$5 Million
Amol Palekar Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Template:Multiple issuesAmol Palekar (born 24 November 1944) is an Indian actor and a director and producer of Hindi and Marathi cinema. | Net Worth | $5 Million |
| Date Of Birth | November 24, 1944 |
| Place Of Birth | Bombay, Bombay Presidency, British India |
| Occupation | Actor, director |
| Profession | Actor, Director, Writer |
| Spouse | Sandhya Gokhale |
| Nicknames | Amol Palekar, Palekar, Amol |
| Star Sign | Sagittarius |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Daughter, Shyamalee Palekar, is a professor at the University of Western Australia. |
| 2 | Youngest daughter Samiha, is in the final year of studying law (2014). She wants to specialize in sports law. She has played rugby at a national level for India. |
| 3 | Daughter Shalmalee is a world renown doctor. She also is a leader of many Gay and Lesbian organizations in India. |
| 4 | Partner of actress , director Chitra Palekar. |
| 5 | Father of actress Shyamalee Palekar. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ek Nayi Ummeed: Roshni | 2015 | TV Series | Dr. Amar Kishore Singh |
| Samaantar | 2009 | Keshav Vaze | |
| Aks | 2001 | The Defence Minister | |
| Teesra Kaun? | 1994 | C. K. Kadam | |
| Aa Bail Muje Maar | 1987 | TV Series | |
| Mr. X | 1987 | ||
| Baat Ban Jaye | 1986 | Yeshwant Rao Bhonsle | |
| Abasheshe | 1985 | ||
| Ankahee | 1985 | Devkinandan Chaturvedi 'Nandu' | |
| Khamosh | 1985 | Amol Palekar | |
| Jhoothi | 1985 | Insp. Kamal Nath | |
| Aadmi Aur Aurat | 1984 | TV Movie | |
| Ados Pados | 1984 | TV Series 1984 | |
| Tarang | 1984 | Rahul | |
| Prarthana | 1984 | ||
| Ashray | 1983 | ||
| Pyaasi Aankhen | 1983 | ||
| Rang Birangi | 1983 | Ajay Sharma | |
| Chena Achena | 1983 | ||
| Nirvana | 1983 | ||
| Olangal | 1982 | Ravi Chattan | |
| Ramnagari | 1982 | ||
| Spandan | 1982 | ||
| Shriman Shrimati | 1982 | Madhu Gupta | |
| Jeevan Dhaara | 1982 | Anand Bhatnagar | |
| Sameera | 1981 | ||
| Unimaginable | 1981 | Mukutrao Shinde | |
| Kalankini | 1981 | ||
| Agni Pareeksha | 1981 | Alok Choudhary / Ramesh Khanna | |
| Chehre Pe Chehra | 1981 | Peter | |
| Naram Garam | 1981 | Ram Eshwar Prasad | |
| Plot No. 5 | 1981 | Ajay | |
| Aanchal | 1980 | Kishan Lal | |
| Apne Paraye | 1980 | Chandranath | |
| Jeena Yahan | 1979 | Dinesh | |
| Meri Biwi Ki Shaadi | 1979 | Bhagwant Kumar 'Bhagu' Bartendu | |
| Solva Sawan | 1979 | ||
| Gol Maal | 1979 | Ram Prasad Dasharath Prasad Sharma | |
| Baton Baton Mein | 1979 | Tony Braganza | |
| Do Ladke Dono Kadke | 1979 | Hari | |
| Bin Baap Ka Beta | 1979 | ||
| Mother | 1979 | ||
| Safed Jhoot | 1978 | Amol 'Ramu' Palekar | |
| Damaad | 1978 | ||
| Gharaonda | 1977 | Sudeep | |
| Kanneshwara Rama | 1977 | Short | |
| Taxi Taxie | 1977 | Dev / Hero | |
| Bhumika | 1977 | Keshav Dalvi | |
| Agar... If | 1977 | Anil Agarwal | |
| Tuch Majhi Rani | 1977 | ||
| Chitchor | 1976 | Vinod | |
| Chhoti Si Baat | 1975 | Arun Pradeep | |
| Jeevana Jyoti | 1975 | ||
| Rajnigandha | 1974 | Sanjay | |
| Shantata! Court Chalu Aahe | 1971 | ||
| Bajiraocha Beta | 1971 |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ...And Once Again | 2010 | ||
| Samaantar | 2009 | ||
| Dumkata | 2007 | ||
| Quest | 2006 | ||
| Paheli | 2005 | ||
| Anaahat | 2004 | ||
| Dhyasparva | 2001 | ||
| Kairee | 1999 | ||
| The Square Circle | 1996 | ||
| The Village Had No Walls | 1995 | ||
| Paoolkhuna | 1993 | TV Series | |
| Mrignayanee | 1991 | TV Series | |
| Thodasa Roomani Ho Jaayen | 1990 | ||
| Fitness for Fun, Fitness for Everyone | 1989 | Documentary | |
| Naqab | 1988 | TV Series | |
| Kachchi Dhoop | 1987 | TV Series | |
| Ankahee | 1985 | ||
| Unimaginable | 1981 |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Paheli | 2005 | story | |
| Kairee | 1999 | screenplay | |
| The Square Circle | 1996 | screenplay |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dhyasparva | 2001 | producer | |
| Ankahee | 1985 | producer |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| History of Marathi Cinema | 2005 | TV Movie documentary | Anchor |
| Rimjhim Geeton Ki | 1986 | Documentary | Himself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Golden Lotus Award | National Film Awards, India | Best Marathi Film | Bangarwadi (1995) |
| 1980 | Filmfare Award | Filmfare Awards | Best Actor | Gol Maal (1979) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Golden Montgolfiere | Nantes Three Continents Festival | Kairee (1999) | |
| 1996 | Crystal Globe | Karlovy Vary International Film Festival | Bangarwadi (1995) | |
| 1981 | Golden Montgolfiere | Nantes Three Continents Festival | Akriet (1981) |
Known for movies
Gol Maal (1979)
as Ram Prasad Dasharath Prasad Sharma
Ankahee (1985)
as Devkinandan Chaturvedi 'Nandu'
Naram Garam (1981)
as Ram Eshwar Prasad
Chitchor (1976)
as Vinod