Richard Rabago Net Worth
Marcus Reynolds
Updated on January 14, 2026
Richard Rabago net worth is
$2 Million
Richard Rabago Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Richard Rabago was born on August 14, 1943 in Oahu, Hawaii, USA as Richard L. Rabago. He is known for his work on V.R. Troopers (1994), Pocket Ninjas (1997) and Tao of Karate (1996). He was married to Sharon. He died on May 18, 2012 in Cerritos, California, USA. | Net Worth | $2 Million |
| Date Of Birth | August 14, 1943 |
| Died | 2012-05-17 |
| Place Of Birth | Oahu, Hawaii, USA |
| Profession | Actor, Stunts, Producer |
| Nicknames | Richard Rabago, Rabago, Richard |
| Star Sign | Leo |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Teaching at his Torrance, California karate school. [December 2004] |
| 2 | He had three children with his wife, Sharon: daughter, Donna; daughter, Dayle; and son, Rick. |
| 3 | Holds a black belt in Japanese Shotokan karate. |
| 4 | Has owned and operated his karate school in the same location since 1973. |
| 5 | Both he and his older brother Glenn are black belts. |
| 6 | Is an expert in Kobudo or Okinawan weaponry. |
| 7 | Holds a 7th degree black belt in Okinawan Shorin-rye Karate under actor and legendary Master Tadashi Yamashita. |
| 8 | Was a top rated karate tournament competitor in the 1970s. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| GiAnts | 2008 | Video | Josh Jung |
| Redemption | 2002 | Video | Tang Loo |
| Crossruff | 2001 | Short | Karate Instructor |
| Champions | 1998 | Japanese Master (as Rich Rabago) | |
| Pocket Ninjas | 1997 | Video | Spike |
| Carnival of Wolves | 1996 | Bodyguard #1 | |
| Noir | 1996 | Video Game | Chinese Guard |
| Tao of Karate | 1996 | ||
| V.R. Troopers | 1994-1995 | TV Series | Tao Chong |
| Femme Fontaine: Killer Babe for the C.I.A. | 1994 | Chinese Gangster #1 | |
| Magic Kid II | 1994 | Mr. Samaguchi | |
| Red Sun Rising | 1994 | Yakuza leader | |
| Mighty Morphin Power Rangers | 1994 | TV Series | Master Lee |
| Bloodfist V: Human Target | 1994 | Video | Barfly |
| Fit to Kill | 1993 | Commando #2 | |
| Firepower | 1993 | Fighter (uncredited) | |
| Full Impact | 1993 | Chief | |
| Ring of Fire II: Blood and Steel | 1993 | Shadow Warrior / Nightrats Gang | |
| Out for Blood | 1992 | Jeffrey | |
| Bloodfist IV: Die Trying | 1992 | Video | FBI Agent 2 |
| The Master Demon | 1991 | Henchman | |
| Capital Punishment | 1991 | Uncle Cheng (as Richard Rubago) | |
| Karate Wars | 1991 | ||
| Time Burst: The Final Alliance | 1989 | Samurai |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Protector | 1998/I | stunt coordinator | |
| Pocket Ninjas | 1997 | Video stunt coordinator | |
| Capital Punishment | 1991 | fight choreographer | |
| Ninja Academy | 1989 | stunts |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Pocket Ninjas | 1997 | Video associate producer | |
| Full Impact | 1993 | producer | |
| Capital Punishment | 1991 | associate producer |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Pocket Ninjas | 1997 | Video fight choreographer | |
| Capital Punishment | 1991 | fight choreographer | |
| Tigershark | 1987 | karate trainer - as Richard Robago |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Reptilicant | 2006 | special thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Real Miyagi | 2015 | Documentary | Himself |
Archive Footage
Known for movies
V.R. Troopers (1994-1995)
as Tao Chong
Pocket Ninjas (1997)
as Spike
Tao of Karate (1996)
as Actor
Full Impact (1993)
as Chief