Takashi Kashiwabara Net Worth
Marcus Reynolds
Updated on January 14, 2026
Takashi Kashiwabara net worth is
$700,000
Takashi Kashiwabara Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Takashi Kashiwabara was born in Yamanashi, Japan on March 16, 1977. He has a father, mother, brother (Shuji), and sister (Shiho). Some of his favorite artists are Boys 2 Men, Mr.Children, Oasis, and Faye Wong. Currently, he's line of work is mostly movies but has also started a band in Japan called No'Where. This band is popular in Japan with their... | Net Worth | $700,000 |
| Date Of Birth | March 16, 1977 |
| Place Of Birth | Yamanashi, Japan |
| Height | 5' 10" (1.78 m) |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Pisces |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | He won first prize in a Japanese magazine junior superboy competition, and decided he wanted to act. |
| 2 | The name of his band, No'where, was actually once planned to be the name of a movie he made. Itnever came through but Takashi liked the name since it could mean both Nowhere or Now here. |
| 3 | Takashi's cat, Kite, means "Come In" in Japanese. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Itazura na Kiss: Love in Tokyo | 2013 | TV Mini-Series | Doctor N. Irie |
| Kyumei byoto 24 ji | 2013 | TV Series | Hitoshi kataoka |
| Shikei kijun | 2011 | TV Movie | |
| Control: Hanzai shinri sousa | 2011 | TV Series | Tsukahara Youji |
| Leonie | 2010 | Michihiko Kawada | |
| Yokoyama Hideo sasupensu | 2010 | TV Series | |
| Onnatachi wa nido asobu | 2010 | TV Series | |
| Shizumanu taiyô | 2009 | Katsumi Onchi | |
| Gekijô ban Kanna san daiseikô desu! | 2009 | Atsushi Ayanokoji | |
| Serebu to binbô tarô | 2008 | TV Series | |
| Shinizokonai no ao | 2008 | ||
| Aibô: the Movie: Zettai zetsumei! 42.195km Tôkyô Big City Marathon | 2008 | Kazunori Shioya | |
| Hachimitsu to kurôbâ | 2008 | TV Series | Nomiya Takumi |
| 13 no tsuki | 2006 | Yu Yoshioka | |
| Hak yae | 2006 | Satoichi (segment "Dark Hole") | |
| Orenji deizu | 2004 | TV Series | Sano |
| Obaadoraibu | 2004 | ||
| Itsumo futari de | 2003 | TV Series | Naoyuki Okuta |
| Big Wing | 2001 | TV Mini-Series | Takeshi Kuriyama |
| Yonimo kimyô na monogatari - Eiga no tokubetsu hen | 2000 | Yuichi Tokunagi (segment "The Marriage Simulator") | |
| Anaza hevun | 2000 | Atsushi Kimura | |
| Xiang si chen xianzai | 2000 | Takahashi | |
| Yasha | 2000 | TV Mini-Series | |
| Kimi no tame ni dekiru koto | 1999 | Takase, Shuntarô | |
| Hakusen Nagashi hatachi no kaze | 1999 | TV Movie | Yuusuke Hasebe |
| Ren'ai kekkon no rûru | 1999 | TV Series | Yousuke Utsunomiya |
| Mind Game | 1998 | ||
| Hakusen nagashi 19 no haru | 1997 | TV Movie | Yuusuke Hasebe |
| Janma Akagi | 1997 | Video | |
| Riaru saundo: Kaze no riguretto | 1997 | Video Game voice | |
| Shôta no sushi | 1996 | TV Mini-Series | Shouta Sekiguchi |
| Hakusen nagashi | 1996 | TV Series | Yuusuke Hasebe |
| Touhaidan Akagi | 1995 | Video | |
| Basudei purezento | 1995 | Chosuke Nakamoto | |
| Maido ojamashimaasu | 1995 | TV Series | Shoji |
| Love Letter | 1995 | Male itsuki fujii |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Gungrave | 2002 | Video Game special thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Fukuyama Engineering | 2002 | TV Series | Himself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Newcomer of the Year | Awards of the Japanese Academy | Love Letter (1995) |
Known for movies
Love Letter (1995)
as Male itsuki fujii
Anaza hevun (2000)
as Atsushi Kimura
Shôta no sushi (1996)
as Shouta Sekiguchi
13 no tsuki (2006)
as Yu Yoshioka