Tom Chamberlain Net Worth
Sarah Richards
Updated on January 13, 2026
Tom Chamberlain net worth is
![Producer]()
![Mic]()
![Director]()
![Funeral Director]()
Tom Chamberlain net worth is
$2 Million
Tom Chamberlain Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Tom Chamberlain is a producer and actor, known for The Pantsless Detective (2013), Crawl or Die (2014) and In Flagrante (2000). | Net Worth | $2 Million |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Profession | Producer, Actor, Camera Department |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Pantsless Detective | TV Series short executive producer - 15 episodes, 2013 - 2016 producer - 15 episodes, 2013 - 2016 | ||
| Crime Lord | 2013 | Video short associate producer | |
| Requiem for a Lightweight | 2011 | Short co-producer | |
| Six Man, Texas | 2008 | Documentary co-producer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Zero World | 2017 | filming | Hammer Fist |
| The Pantsless Detective | 2013-2016 | TV Series short | Detective Richard Panceliss / Pa Panceliss |
| El Sueño | 2015 | Joint Task Force Director Johnson | |
| Crawl or Die | 2014 | Mic | |
| Holy Hell | 2009 | Bible Freak | |
| The Isolation of Subject #136 | 2009 | Short | |
| Friday Night Lights | 2009 | TV Series | Funeral Director |
| Uprush | 2009 | Short | Rosie's Father |
| Martha | 2008/II | Short | Mr. Davenport |
| The Krone Experiment | 2005 | Vincent Martinelli | |
| Yorick | 2002 | Danish Noble #7 | |
| The Perfect Specimen | 1999 | Security Guard #1 (as Thomas R. Chamberlain) | |
| Sweet Thing | 1999 | Art show currator | |
| Chenji!! Gettâ robo: sekai saigo no hi | 1998 | TV Series | Control Room operator / Additional Voices (English version, voice) |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Pantsless Detective | TV Series short camera operator - 7 episodes, 2013 - 2016 gaffer - 5 episodes, 2013 | ||
| Six Man, Texas | 2008 | Documentary still photographer |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Pantsless Detective | 2015-2016 | TV Series short set construction - 9 episodes |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Pantsless Detective | 2013 | TV Series short 5 episodes | |
| Requiem for a Lightweight | 2011 | Short | |
| In Flagrante | 2000 |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Pantsless Detective | 2015 | TV Series short 5 episodes | |
| Requiem for a Lightweight | 2011 | Short | |
| In Flagrante | 2000 |
Sound Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Pantsless Detective | 2016 | TV Series short boom operator - 3 episodes |
Cinematographer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Six Man, Texas | 2008 | Documentary |
Casting Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Perfect Specimen | 1999 |
Editorial Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Six Man, Texas | 2008 | Documentary assistant editor |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Nicole and Tonya Show | 2016 | TV Series | Himself - Guest |
| 2015 KWEB Fest Award Show | 2015 | TV Movie | Himself |
| Super Geeked Up | 2015 | TV Series | Himself - Guest |
| The 1st Annual Miami Web Fest Awards | 2014 | TV Movie | Himself - Winner: Best Actor (The Pantsless Detective) |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jury Award | Miami Web Fest | Best Spoof Comedy | The Pantsless Detective (2013) |
| 2014 | Jury Award | Miami Web Fest | Best Actor | The Pantsless Detective (2013) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Comedy | The Pantsless Detective (2013) |
| 2016 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Actor Comedy | The Pantsless Detective (2013) |
| 2016 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Cast in a Comedy | The Pantsless Detective (2013) |
| 2016 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Comedy Trailer | The Pantsless Detective (2013) |
| 2016 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Comedy Poster | The Pantsless Detective (2013) |
| 2016 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Comedy Scene | The Pantsless Detective (2013) |
| 2015 | Outstanding Achievement Award | LA Web Fest | Writing: Comedy | The Pantsless Detective (2013) |
| 2015 | Outstanding Achievement Award | LA Web Fest | Comedy Trailer | The Pantsless Detective (2013) |
| 2015 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Poster | The Pantsless Detective (2013) |
| 2015 | Rome Web Award | Rome Web Awards, Online | Best Screenplay | The Pantsless Detective (2013) |
| 2015 | Judges Pick | Vancouver Web Fest | Best Comedy | The Pantsless Detective (2013) |
| 2014 | Judges Pick | Vancouver Web Fest | Best Comedy | The Pantsless Detective (2013) |
Known for movies
The Pantsless Detective (2013-2016)
as Producer
Crawl or Die (2014)
as Mic
In Flagrante (2000)
as Director
Friday Night Lights (2009)
as Funeral Director